Eigenbilzen
Eigenbilzen
Belgique
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 0 | 2 | 2 | |||
| Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
| Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
| Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | |
| Buts encaissés | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| Clean Sheets | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué 52,50 / match
Domicile 0 · 0,00/m Extérieur 5 · 2,50/m
Condédé 63,00 / match
Domicile 0 · 0,00/m Extérieur 6 · 3,00/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 5,50 | — | 5,50 |
| Sur 0.5 | 100% 2/2 | — | 100% 2/2 |
| Sur 1.5 | 100% 2/2 | — | 100% 2/2 |
| Sur 2.5 | 100% 2/2 | — | 100% 2/2 |
| Sur 3.5 | 100% 2/2 | — | 100% 2/2 |
| Sur 4.5 | 100% 2/2 | — | 100% 2/2 |
| Sur 5.5 | 50% 1/2 | — | 50% 1/2 |
Résultats des matchs
Score
50% 1 Clean Sheets
50% 1 N'a pas marqué
0% 0 Les deux équipes marquent
Marges de victoire
0% 0 Victoire par 1
0% 0 Victoire par 2
50% 1 Victoire par 3+
Scorelines & Goals
Lignes de score communes
Fin de match
5-0
0-6
Mi-temps
Aucune donnée enregistrée à la mi-temps
Total Buts par match
Fin de match
5
6
Mi-temps
Aucune donnée enregistrée à la mi-temps
Aucun résultat dans ce champ.
Lignes de score communes
Fin de match
5-0
0-6
Mi-temps
Aucune donnée enregistrée à la mi-temps
Total Buts par match
Fin de match
5
6
Mi-temps
Aucune donnée enregistrée à la mi-temps

