Fiji
Fiji
Fidji
Team Rankings
WCQ – OFC– 2026
Calculé depuis Round 2 table de classeement
4 équipes
Attaque
BP
5
2nd / 4
BP/M
1,67
2nd / 4
Défense
BC
4
1st / 4
BC/M
1,33
1st / 4
Ensemble
Pts
5
2nd / 4
PPG
1,67
2nd / 4
V
1
2nd / 4
GD
+1
2nd / 4
D
0
1st / 4
BP Buts pour
BP/M Buts / Match
BC Buts contre
BC/M Concédé / Match
Pts Points
PPG Points / Match
V Victoires
GD Différence de buts
D Perdus
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 1 | 3 | 4 | |||
| Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
| Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
| Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1 | 1 | 1.3 | 4 | 1.3 | 5 |
| Buts encaissés | 1 | 1 | 3.3 | 10 | 2.8 | 11 |
| Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
51,25 / match
Domicile 1 · 1,00/m
Extérieur 4 · 1,33/m
Condédé
112,75 / match
Domicile 1 · 1,00/m
Extérieur 10 · 3,33/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 4,00 | 2,00 | 4,67 |
| Sur 0.5 | 100% 4/4 | 100% 1/1 | 100% 3/3 |
| Sur 1.5 | 75% 3/4 | 100% 1/1 | 67% 2/3 |
| Sur 2.5 | 50% 2/4 | 0% 0/1 | 67% 2/3 |
| Sur 3.5 | 50% 2/4 | 0% 0/1 | 67% 2/3 |
| Sur 4.5 | 50% 2/4 | 0% 0/1 | 67% 2/3 |
| Sur 5.5 | 50% 2/4 | 0% 0/1 | 67% 2/3 |
Résultats des matchs
Score
25%
1
Clean Sheets
25%
1
N'a pas marqué
50%
2
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
25%
1
Victoire par 1
0%
0
Victoire par 2
0%
0
Victoire par 3+
