Fredrikstad
Fredrikstad
Norvège
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 2 | 2 | 4 | |||
| Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
| Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
| Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Buts encaissés | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |
| Cartes jaunes | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |
| Cartes Rouges | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Coup de coins | 4.5 | 9 | 2 | 4 | 3.3 | 13 |
| Fautes | 6.5 | 13 | 11.5 | 23 | 9 | 36 |
| Hors-jeu | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 8 |
| Tirs | 9.5 | 19 | 5 | 10 | 7.3 | 29 |
| Tirs cadrés | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
10,25 / match
Domicile 1 · 0,50/m
Extérieur 0 · 0,00/m
Condédé
61,50 / match
Domicile 3 · 1,50/m
Extérieur 3 · 1,50/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 1,75 | 2,00 | 1,50 |
| Sur 0.5 | 75% 3/4 | 50% 1/2 | 100% 2/2 |
| Sur 1.5 | 50% 2/4 | 50% 1/2 | 50% 1/2 |
| Sur 2.5 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | 0% 0/2 |
| Sur 3.5 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | 0% 0/2 |
| Sur 4.5 | 0% 0/4 | 0% 0/2 | 0% 0/2 |
| Sur 5.5 | 0% 0/4 | 0% 0/2 | 0% 0/2 |
Résultats des matchs
Score
25%
1
Clean Sheets
75%
3
N'a pas marqué
25%
1
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
0%
0
Victoire par 1
0%
0
Victoire par 2
0%
0
Victoire par 3+
Top Players
Pas de statistiques joueur pour la saison sélectionnéee
