Rangers
Rangers
Ecosse
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 2 | 2 | 4 | |||
| Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
| Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
| Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
| Buts encaissés | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 4 |
| Cartes jaunes | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 1.8 | 7 |
| Cartes Rouges | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Coup de coins | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | 4.5 | 18 |
| Fautes | 12.5 | 25 | 15.5 | 31 | 14 | 56 |
| Hors-jeu | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
| Tirs | 12.5 | 25 | 8.5 | 17 | 10.5 | 42 |
| Tirs cadrés | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.8 | 11 |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
30,75 / match
Domicile 2 · 1,00/m
Extérieur 1 · 0,50/m
Condédé
41,00 / match
Domicile 1 · 0,50/m
Extérieur 3 · 1,50/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 1,75 | 1,50 | 2,00 |
| Sur 0.5 | 100% 4/4 | 100% 2/2 | 100% 2/2 |
| Sur 1.5 | 50% 2/4 | 50% 1/2 | 50% 1/2 |
| Sur 2.5 | 25% 1/4 | 0% 0/2 | 50% 1/2 |
| Sur 3.5 | 0% 0/4 | 0% 0/2 | 0% 0/2 |
| Sur 4.5 | 0% 0/4 | 0% 0/2 | 0% 0/2 |
| Sur 5.5 | 0% 0/4 | 0% 0/2 | 0% 0/2 |
Résultats des matchs
Score
25%
1
Clean Sheets
25%
1
N'a pas marqué
50%
2
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
25%
1
Victoire par 1
0%
0
Victoire par 2
0%
0
Victoire par 3+
Scorelines & Goals
Lignes de score communes
Fin de match
1-2
1-1
1-0
0-1
Mi-temps
0-0
1-2
1-0
Total Buts par match
Fin de match
1
3
2
Mi-temps
0
3
1
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
2 marqué
2 concédé
2ème période
1 marqué
2 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
1-1
1-0
Mi-temps
1-0
0-0
Total Buts par match
Fin de match
2
1
Mi-temps
1
0
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
1 marqué
0 concédé
2ème période
1 marqué
1 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
1-2
0-1
Mi-temps
1-2
0-0
Total Buts par match
Fin de match
3
1
Mi-temps
3
0
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
1 marqué
2 concédé
2ème période
0 marqué
1 concédé
