Austria Vienna
Austria Vienna
Autriche
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 2 | 2 | 4 | |||
| Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
| Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
| Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 2.8 | 11 |
| Buts encaissés | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1.3 | 5 |
| Cartes jaunes | 2 | 4 | 3 | 6 | 2.5 | 10 |
| Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| Coup de coins | 7 | 14 | 6.5 | 13 | 6.8 | 27 |
| Fautes | 10.5 | 21 | 15 | 30 | 12.8 | 51 |
| Hors-jeu | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 1.5 | 6 |
| Tirs | 16 | 32 | 17.5 | 35 | 16.8 | 67 |
| Tirs cadrés | 6.5 | 13 | 8.5 | 17 | 7.5 | 30 |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
112,75 / match
Domicile 3 · 1,50/m
Extérieur 8 · 4,00/m
Condédé
51,25 / match
Domicile 1 · 0,50/m
Extérieur 4 · 2,00/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| Sur 0.5 | 100% 4/4 | 100% 2/2 | 100% 2/2 |
| Sur 1.5 | 100% 4/4 | 100% 2/2 | 100% 2/2 |
| Sur 2.5 | 50% 2/4 | 0% 0/2 | 100% 2/2 |
| Sur 3.5 | 50% 2/4 | 0% 0/2 | 100% 2/2 |
| Sur 4.5 | 50% 2/4 | 0% 0/2 | 100% 2/2 |
| Sur 5.5 | 25% 1/4 | 0% 0/2 | 50% 1/2 |
Résultats des matchs
Score
50%
2
Clean Sheets
0%
0
N'a pas marqué
50%
2
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
0%
0
Victoire par 1
25%
1
Victoire par 2
25%
1
Victoire par 3+
Scorelines & Goals
Lignes de score communes
Fin de match
2-0
5-0
3-4
1-1
Mi-temps
1-0
3-0
1-2
0-1
Total Buts par match
Fin de match
2
5
7
Mi-temps
1
3
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
5 marqué
3 concédé
2ème période
6 marqué
2 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
2-0
1-1
Mi-temps
1-0
0-1
Total Buts par match
Fin de match
2
Mi-temps
1
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
1 marqué
1 concédé
2ème période
2 marqué
0 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
5-0
3-4
Mi-temps
3-0
1-2
Total Buts par match
Fin de match
5
7
Mi-temps
3
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
4 marqué
2 concédé
2ème période
4 marqué
2 concédé
