Levadia Tallinn
Levadia Tallinn
Estonie
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 3 | 3 | 6 | |||
| Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
| Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
| Perdus | 2 | 1 | 3 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0.7 | 2 | 1.7 | 5 | 1.2 | 7 |
| Buts encaissés | 1.3 | 4 | 1.7 | 5 | 1.5 | 9 |
| Cartes jaunes | 3.7 | 11 | 3.7 | 11 | 3.7 | 22 |
| Cartes Rouges | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
| Coup de coins | 1.7 | 5 | 3.7 | 11 | 2.7 | 16 |
| Fautes | 16 | 48 | 15.3 | 46 | 15.7 | 94 |
| Hors-jeu | 3 | 9 | 1.7 | 5 | 2.3 | 14 |
| Tirs | 9 | 27 | 9.7 | 29 | 9.3 | 56 |
| Tirs cadrés | 2.7 | 8 | 5 | 15 | 3.8 | 23 |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
71,17 / match
Domicile 2 · 0,67/m
Extérieur 5 · 1,67/m
Condédé
91,50 / match
Domicile 4 · 1,33/m
Extérieur 5 · 1,67/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 2,67 | 2,00 | 3,33 |
| Sur 0.5 | 100% 6/6 | 100% 3/3 | 100% 3/3 |
| Sur 1.5 | 50% 3/6 | 33% 1/3 | 67% 2/3 |
| Sur 2.5 | 50% 3/6 | 33% 1/3 | 67% 2/3 |
| Sur 3.5 | 50% 3/6 | 33% 1/3 | 67% 2/3 |
| Sur 4.5 | 17% 1/6 | 0% 0/3 | 33% 1/3 |
| Sur 5.5 | 0% 0/6 | 0% 0/3 | 0% 0/3 |
Résultats des matchs
Score
17%
1
Clean Sheets
33%
2
N'a pas marqué
50%
3
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
33%
2
Victoire par 1
0%
0
Victoire par 2
0%
0
Victoire par 3+
Scorelines & Goals
Lignes de score communes
Fin de match
0-1
1-0
2-2
3-2
1-3
Mi-temps
0-0
0-1
2-1
Total Buts par match
Fin de match
1
4
5
Mi-temps
0
1
3
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
2 marqué
2 concédé
2ème période
5 marqué
7 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
0-1
1-0
1-3
Mi-temps
0-0
Total Buts par match
Fin de match
1
4
Mi-temps
0
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
0 marqué
0 concédé
2ème période
2 marqué
4 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
0-1
2-2
3-2
Mi-temps
0-0
0-1
2-1
Total Buts par match
Fin de match
1
4
5
Mi-temps
0
1
3
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
2 marqué
2 concédé
2ème période
3 marqué
3 concédé
