Marke
Marke
Belgique
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 0 | 4 | 4 | |||
| Victoires | 0 | 3 | 3 | |||
| Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
| Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 0 | 1.8 | 7 | 1.8 | 7 | |
| Buts encaissés | 0 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6 | |
| Clean Sheets | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
71,75 / match
Domicile 0 · 0,00/m
Extérieur 7 · 1,75/m
Condédé
61,50 / match
Domicile 0 · 0,00/m
Extérieur 6 · 1,50/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 3,25 | — | 3,25 |
| Sur 0.5 | 100% 4/4 | — | 100% 4/4 |
| Sur 1.5 | 75% 3/4 | — | 75% 3/4 |
| Sur 2.5 | 50% 2/4 | — | 50% 2/4 |
| Sur 3.5 | 50% 2/4 | — | 50% 2/4 |
| Sur 4.5 | 25% 1/4 | — | 25% 1/4 |
| Sur 5.5 | 25% 1/4 | — | 25% 1/4 |
Résultats des matchs
Score
50%
2
Clean Sheets
0%
0
N'a pas marqué
50%
2
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
25%
1
Victoire par 1
50%
2
Victoire par 2
0%
0
Victoire par 3+
