Milsami Orhei
Milsami Orhei
Moldavie
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 3 | 3 | 6 | |||
| Victoires | 2 | 0 | 2 | |||
| Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
| Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.7 | 5 | 0 | 0.8 | 5 | |
| Buts encaissés | 1 | 3 | 1.3 | 4 | 1.2 | 7 |
| Cartes jaunes | 2.7 | 8 | 1.3 | 4 | 2 | 12 |
| Cartes Rouges | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
| Coup de coins | 5.7 | 17 | 2.3 | 7 | 4 | 24 |
| Fautes | 12.3 | 37 | 12.3 | 37 | 12.3 | 74 |
| Hors-jeu | 1.7 | 5 | 0 | 0.8 | 5 | |
| Tirs | 17.7 | 53 | 10 | 30 | 13.8 | 83 |
| Tirs cadrés | 5.7 | 17 | 1 | 3 | 3.3 | 20 |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
50,83 / match
Domicile 5 · 1,67/m
Extérieur 0 · 0,00/m
Condédé
71,17 / match
Domicile 3 · 1,00/m
Extérieur 4 · 1,33/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 2,00 | 2,67 | 1,33 |
| Sur 0.5 | 67% 4/6 | 67% 2/3 | 67% 2/3 |
| Sur 1.5 | 50% 3/6 | 67% 2/3 | 33% 1/3 |
| Sur 2.5 | 50% 3/6 | 67% 2/3 | 33% 1/3 |
| Sur 3.5 | 17% 1/6 | 33% 1/3 | 0% 0/3 |
| Sur 4.5 | 17% 1/6 | 33% 1/3 | 0% 0/3 |
| Sur 5.5 | 0% 0/6 | 0% 0/3 | 0% 0/3 |
Résultats des matchs
Score
33%
2
Clean Sheets
67%
4
N'a pas marqué
33%
2
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
33%
2
Victoire par 1
0%
0
Victoire par 2
0%
0
Victoire par 3+
Scorelines & Goals
Lignes de score communes
Fin de match
0-0
0-1
2-1
3-2
0-3
Mi-temps
0-0
1-0
Total Buts par match
Fin de match
0
3
1
5
Mi-temps
0
1
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
1 marqué
0 concédé
2ème période
4 marqué
7 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
0-0
2-1
3-2
Mi-temps
0-0
1-0
Total Buts par match
Fin de match
0
3
5
Mi-temps
0
1
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
1 marqué
0 concédé
2ème période
4 marqué
3 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
0-1
0-0
0-3
Mi-temps
0-0
Total Buts par match
Fin de match
1
0
3
Mi-temps
0
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
0 marqué
0 concédé
2ème période
0 marqué
4 concédé
