PAOK
PAOK
Grèce
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 3 | 3 | 6 | |||
| Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
| Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
| Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1 | 3 | 2.3 | 7 | 1.7 | 10 |
| Buts encaissés | 0.7 | 2 | 2.7 | 8 | 1.7 | 10 |
| Cartes jaunes | 1.7 | 5 | 3.7 | 11 | 2.7 | 16 |
| Cartes Rouges | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
| Coup de coins | 5 | 15 | 3.3 | 10 | 4.2 | 25 |
| Fautes | 10.7 | 32 | 11.7 | 35 | 11.2 | 67 |
| Hors-jeu | 3.3 | 10 | 2.7 | 8 | 3 | 18 |
| Tirs | 15 | 45 | 10.7 | 32 | 12.8 | 77 |
| Tirs cadrés | 5.3 | 16 | 5.7 | 17 | 5.5 | 33 |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
101,67 / match
Domicile 3 · 1,00/m
Extérieur 7 · 2,33/m
Condédé
101,67 / match
Domicile 2 · 0,67/m
Extérieur 8 · 2,67/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 3,33 | 1,67 | 5,00 |
| Sur 0.5 | 100% 6/6 | 100% 3/3 | 100% 3/3 |
| Sur 1.5 | 83% 5/6 | 67% 2/3 | 100% 3/3 |
| Sur 2.5 | 50% 3/6 | 0% 0/3 | 100% 3/3 |
| Sur 3.5 | 50% 3/6 | 0% 0/3 | 100% 3/3 |
| Sur 4.5 | 50% 3/6 | 0% 0/3 | 100% 3/3 |
| Sur 5.5 | 0% 0/6 | 0% 0/3 | 0% 0/3 |
Résultats des matchs
Score
17%
1
Clean Sheets
17%
1
N'a pas marqué
67%
4
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
17%
1
Victoire par 1
17%
1
Victoire par 2
0%
0
Victoire par 3+
Scorelines & Goals
Lignes de score communes
Fin de match
2-3
3-2
2-0
0-1
1-1
Mi-temps
0-1
2-1
1-0
1-1
0-0
Total Buts par match
Fin de match
5
2
1
Mi-temps
1
3
2
0
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
4 marqué
4 concédé
2ème période
6 marqué
6 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
2-0
0-1
1-1
Mi-temps
1-0
0-1
0-0
Total Buts par match
Fin de match
2
1
Mi-temps
1
0
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
1 marqué
1 concédé
2ème période
2 marqué
1 concédé
Lignes de score communes
Fin de match
2-3
3-2
Mi-temps
2-1
1-1
0-1
Total Buts par match
Fin de match
5
Mi-temps
3
2
1
Mi-temps vers Fin de match
Leader à la MT
Niveau à la MT
Avant la MT
Goals par mi-temps
1ère période
3 marqué
3 concédé
2ème période
4 marqué
5 concédé
