Wilrijk
Wilrijk
Belgique
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 3 | 0 | 3 | |||
| Victoires | 2 | 0 | 2 | |||
| Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
| Perdus | 1 | 0 | 1 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 2.3 | 7 | 0 | 2.3 | 7 | |
| Buts encaissés | 1.3 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
72,33 / match
Domicile 7 · 2,33/m
Extérieur 0 · 0,00/m
Condédé
41,33 / match
Domicile 4 · 1,33/m
Extérieur 0 · 0,00/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 3,67 | 3,67 | — |
| Sur 0.5 | 100% 3/3 | 100% 3/3 | — |
| Sur 1.5 | 100% 3/3 | 100% 3/3 | — |
| Sur 2.5 | 100% 3/3 | 100% 3/3 | — |
| Sur 3.5 | 33% 1/3 | 33% 1/3 | — |
| Sur 4.5 | 33% 1/3 | 33% 1/3 | — |
| Sur 5.5 | 0% 0/3 | 0% 0/3 | — |
Résultats des matchs
Score
33%
1
Clean Sheets
0%
0
N'a pas marqué
67%
2
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
33%
1
Victoire par 1
0%
0
Victoire par 2
33%
1
Victoire par 3+
Scorelines & Goals
Lignes de score communes
Fin de match
3-0
3-2
1-2
Mi-temps
Aucune donnée enregistrée à la mi-temps
Total Buts par match
Fin de match
3
5
Mi-temps
Aucune donnée enregistrée à la mi-temps
Lignes de score communes
Fin de match
3-0
3-2
1-2
Mi-temps
Aucune donnée enregistrée à la mi-temps
Total Buts par match
Fin de match
3
5
Mi-temps
Aucune donnée enregistrée à la mi-temps
Aucun résultat dans ce champ.
