Leipzig
Leipzig
Allemagne
Gardiens3
Défenseurs9
Milieux10
Attaquants8
Team Rankings
GER 26/27
Calculé depuis la table de classement
18 équipes
Attaque
BP
27
2nd / 18
BP/M
3,00
2nd / 18
Défense
BC
13
6th / 18
BC/M
1,44
6th / 18
Ensemble
Pts
18
4th / 18
PPG
2,00
4th / 18
V
6
1st / 18
GD
+14
2nd / 18
D
3
5th / 18
BP Buts pour
BP/M Buts / Match
BC Buts contre
BC/M Concédé / Match
Pts Points
PPG Points / Match
V Victoires
GD Différence de buts
D Perdus
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 7 | 6 | 13 | |||
| Victoires | 6 | 1 | 7 | |||
| Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
| Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 3.7 | 26 | 1 | 6 | 2.5 | 32 |
| Buts encaissés | 0.7 | 5 | 3.2 | 19 | 1.8 | 24 |
| Cartes jaunes | 1.4 | 10 | 1.2 | 7 | 1.3 | 17 |
| Clean Sheets | 0.7 | 5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 6 |
| Coup de coins | 4.9 | 34 | 4.8 | 29 | 4.8 | 63 |
| Fautes | 12.3 | 86 | 10 | 60 | 11.2 | 146 |
| Hors-jeu | 1 | 7 | 1.8 | 11 | 1.4 | 18 |
| Tirs | 18 | 126 | 14.3 | 86 | 16.3 | 212 |
| Tirs cadrés | 7.6 | 53 | 5.3 | 32 | 6.5 | 85 |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
322,46 / match
Domicile 26 · 3,71/m
Extérieur 6 · 1,00/m
Condédé
241,85 / match
Domicile 5 · 0,71/m
Extérieur 19 · 3,17/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 4,31 | 4,43 | 4,17 |
| Sur 0.5 | 100% 13/13 | 100% 7/7 | 100% 6/6 |
| Sur 1.5 | 92% 12/13 | 86% 6/7 | 100% 6/6 |
| Sur 2.5 | 77% 10/13 | 86% 6/7 | 67% 4/6 |
| Sur 3.5 | 69% 9/13 | 71% 5/7 | 67% 4/6 |
| Sur 4.5 | 54% 7/13 | 57% 4/7 | 50% 3/6 |
| Sur 5.5 | 23% 3/13 | 29% 2/7 | 17% 1/6 |
Résultats des matchs
Score
46%
6
Clean Sheets
8%
1
N'a pas marqué
46%
6
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
8%
1
Victoire par 1
8%
1
Victoire par 2
38%
5
Victoire par 3+
Top Players
Passes décisives
