Leipzig
Leipzig
Allemagne
Gardiens3
Défenseurs10
Milieux11
Attaquants10
Team Rankings
ALL - 25/26
Calculé depuis la table de classement
18 équipes
Attaque
BP
66
5th / 18
BP/M
1,94
5th / 18
Défense
BC
47
3rd / 18
BC/M
1,38
3rd / 18
Ensemble
Pts
65
3rd / 18
PPG
1,91
3rd / 18
V
20
3rd / 18
GD
+19
5th / 18
D
9
4th / 18
BP Buts pour
BP/M Buts / Match
BC Buts contre
BC/M Concédé / Match
Pts Points
PPG Points / Match
V Victoires
GD Différence de buts
D Perdus
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 17 | 17 | 34 | |||
| Victoires | 12 | 8 | 20 | |||
| Nuls | 2 | 3 | 5 | |||
| Perdus | 3 | 6 | 9 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 2.4 | 40 | 1.5 | 26 | 1.9 | 66 |
| Buts encaissés | 1.2 | 20 | 1.6 | 27 | 1.4 | 47 |
| Cartes jaunes | 1.4 | 23 | 1.7 | 29 | 1.5 | 52 |
| Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
| Coup de coins | 5.9 | 100 | 4.7 | 80 | 5.3 | 180 |
| Fautes | 8.1 | 138 | 10.4 | 177 | 9.3 | 315 |
| Hors-jeu | 1.2 | 21 | 1.6 | 27 | 1.4 | 48 |
| Tirs | 17.3 | 294 | 14.3 | 243 | 15.8 | 537 |
| Tirs cadrés | 7.3 | 124 | 4.7 | 80 | 6 | 204 |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
661,94 / match
Domicile 40 · 2,35/m
Extérieur 26 · 1,53/m
Condédé
471,38 / match
Domicile 20 · 1,18/m
Extérieur 27 · 1,59/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 3,32 | 3,53 | 3,12 |
| Sur 0.5 | 97% 33/34 | 100% 17/17 | 94% 16/17 |
| Sur 1.5 | 85% 29/34 | 94% 16/17 | 76% 13/17 |
| Sur 2.5 | 71% 24/34 | 76% 13/17 | 65% 11/17 |
| Sur 3.5 | 47% 16/34 | 53% 9/17 | 41% 7/17 |
| Sur 4.5 | 21% 7/34 | 18% 3/17 | 24% 4/17 |
| Sur 5.5 | 12% 4/34 | 12% 2/17 | 12% 2/17 |
Résultats des matchs
Score
32%
11
Clean Sheets
9%
3
N'a pas marqué
62%
21
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
26%
9
Victoire par 1
21%
7
Victoire par 2
12%
4
Victoire par 3+
Top Players
Passes décisives
Apparitions
