Leipzig
Leipzig
Allemagne
Gardiens3
Défenseurs9
Milieux10
Attaquants8
Team Rankings
GER 26/27
Calculé depuis la table de classement
18 équipes
Attaque
BP
32
1st / 18
BP/M
3,20
1st / 18
Défense
BC
14
5th / 18
BC/M
1,40
5th / 18
Ensemble
Pts
21
4th / 18
PPG
2,10
4th / 18
V
7
1st / 18
GD
+18
2nd / 18
D
3
5th / 18
BP Buts pour
BP/M Buts / Match
BC Buts contre
BC/M Concédé / Match
Pts Points
PPG Points / Match
V Victoires
GD Différence de buts
D Perdus
Season Statistics
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 7 | 7 | 14 | |||
| Victoires | 6 | 2 | 8 | |||
| Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
| Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 3.7 | 26 | 1.6 | 11 | 2.6 | 37 |
| Buts encaissés | 0.7 | 5 | 2.9 | 20 | 1.8 | 25 |
| Cartes jaunes | 1.4 | 10 | 1.3 | 9 | 1.4 | 19 |
| Clean Sheets | 0.7 | 5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 6 |
| Coup de coins | 4.9 | 34 | 5.3 | 37 | 5.1 | 71 |
| Fautes | 12.3 | 86 | 10.3 | 72 | 11.3 | 158 |
| Hors-jeu | 1 | 7 | 1.7 | 12 | 1.4 | 19 |
| Tirs | 18 | 126 | 16.9 | 118 | 17.4 | 244 |
| Tirs cadrés | 7.6 | 53 | 6 | 42 | 6.8 | 95 |
Match & Goals Breakdown
Buts — Domicile contre Extérieur
Marqué
372,64 / match
Domicile 26 · 3,71/m
Extérieur 11 · 1,57/m
Condédé
251,79 / match
Domicile 5 · 0,71/m
Extérieur 20 · 2,86/m
Buts par match — sur %
| Ligne | Ensemble | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Avg buts / match | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Sur 0.5 | 100% 14/14 | 100% 7/7 | 100% 7/7 |
| Sur 1.5 | 93% 13/14 | 86% 6/7 | 100% 7/7 |
| Sur 2.5 | 79% 11/14 | 86% 6/7 | 71% 5/7 |
| Sur 3.5 | 71% 10/14 | 71% 5/7 | 71% 5/7 |
| Sur 4.5 | 57% 8/14 | 57% 4/7 | 57% 4/7 |
| Sur 5.5 | 29% 4/14 | 29% 2/7 | 29% 2/7 |
Résultats des matchs
Score
43%
6
Clean Sheets
7%
1
N'a pas marqué
50%
7
Les deux équipes marquent
Marges de victoire
7%
1
Victoire par 1
7%
1
Victoire par 2
43%
6
Victoire par 3+
Top Players
Passes décisives
